
Výsledky
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Benjamin Vida | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+28) 107.0 |
| Kuchár Samuel | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+51) 93.0 |
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 4 | (+15) 91.0 |
| Kapusta Martin | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+60) 60.0 |
| Murín Timon | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+57) 57.0 |
| Kuracina Jakub | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+0) 45.0 |
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Benjamin Vida | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+34) 79.0 |
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 4 | (+30) 76.0 |
| Murín Timon | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+57) 57.0 |
| Kuracina Jakub | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+0) 45.0 |
| Kuchár Samuel | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | (+42) 42.0 |
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 4 | 46.0 |
| Kuracina Jakub | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | 45.0 |
| Benjamin Vida | SPŠ Jozefa Murgaša, BB | 3 | 45.0 |
