
Výsledky
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 3 | 115.0 |
| Kuchár Samuel | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica | 2 | 65.0 |
| Gürtlerová Viktória | Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava | 4 | 64.5 |
| Chladná Barbora | Gymnázium Bilíkova Bratislava | 3 | 37.0 |
| Baláž Šimon | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica | 2 | 23.5 |
| Liso Patrik | Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec | 2 | 3.0 |
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 3 | 90.0 |
| Gürtlerová Viktória | Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava | 4 | 64.5 |
| Kuchár Samuel | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica | 2 | 39.0 |
| Chladná Barbora | Gymnázium Bilíkova Bratislava | 3 | 37.0 |
| Baláž Šimon | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica | 2 | 23.5 |
| Liso Patrik | Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec | 2 | 3.0 |
| Riešiteľ | Škola | Ročnik | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Čiljak Martin | Gymnázium Senecká 2 Pezinok | 3 | 45.0 |
| Gürtlerová Viktória | Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava | 4 | 27.0 |
| Baláž Šimon | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica | 2 | 23.5 |
| Chladná Barbora | Gymnázium Bilíkova Bratislava | 3 | 17,5 |
| Liso Patrik | Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec | 2 | 3.0 |
